Ngokuphatha kwethu okuvelele, amandla obuchwepheshe anamandla kanye nenqubo yokubamba yekhwalithi ephezulu eqinile, siyaqhubeka nokunikeza abathengi bethu ikhwalithi enhle enokwethenjelwa, amanani okuthengisa anengqondo namasevisi amahle kakhulu. Sihlose ukuba ngokuqinisekile omunye wozakwethu abanomthwalo wemfanelo omkhulu futhi uzuze ukwaneliseka kwakho nge-PriceList ye-China CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, Kunoma ubani onentshisekelo kunoma yiziphi izinto zethu noma ongathanda ukukhuluma nge-oda langokwezifiso, kufanele uze ukuzozizwa ukhululekile ukuxhumana nathi. Besibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bebhizinisi obuphumelelayo nabathengi abasha kuwo wonke umhlaba ngokusondele kakhulu.
Ngokuphatha kwethu okuvelele, amandla obuchwepheshe anamandla kanye nenqubo yokubamba yekhwalithi ephezulu eqinile, siyaqhubeka nokunikeza abathengi bethu ikhwalithi enhle enokwethenjelwa, amanani okuthengisa anengqondo namasevisi amahle kakhulu. Sihlose ukuthi sibe omunye wozakwethu abanomthwalo wemfanelo kakhulu futhi sizuze ukwaneliseka kwakhoI-China Functional Fabric and Fire Retardant Fabric price, Ivolumu ephezulu yokukhipha, ikhwalithi ephezulu, ukulethwa okufika ngesikhathi kanye nokwaneliseka kwakho kuqinisekisiwe. Samukela yonke imibuzo namazwana. Siphinde sethule isevisi ye-ejensi—esebenza njenge-ejenti yase-china kumakhasimende ethu. Uma unentshisekelo kunoma yimuphi umkhiqizo wethu nezisombululo noma une-oda le-OEM okufanele uligcwalise, qiniseka ukuthi uzizwa ukhululekile ukusithinta manje. Ukusebenza nathi kuzokongela imali nesikhathi.
JULI®Indwangu yokudonsa umoya yomhubhe/imayini yenziwa ngendwangu ye-polyester njengohlaka lwamathambo kanye ne-PVC ezinhlangothini zombili, indwangu eyisisekelo ingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo ezihlukene zekhasimende kanye nokusebenzisa imvelo, i-Foresight yenza ucwaningo oluzimele nokuthuthukiswa kwezingoma ze-PVC eziguquguqukayo zokuphefumula kwepayipi ezingashintshwa ngokuvumelana nesizini, isicelo, kanye nokusebenza, ukunwetshwa kwekhwalithi yempilo yomkhiqizo nokuzinza.
Ngokuguquguquka okukhulu, ukumelana nomlilo, ukumelana ne-antistatic, kanye nokubanda nakho kungenziwa ngokwezifiso ngokuvumelana nezimo zangempela ngokuguquguquka okukhulu.
Ukucaciswa kobuchwepheshe kwendwangu yendwangu yomhubhe we-ventilaiton | ||||||||
Into | Iyunithi | I-SDC8410 | I-SDC1015 | I-SDC1515 | I-SDCJ1399 | I-SDCJ1312 | I-SDCJ1320 | Excutive Standard |
Indwangu eyisisekelo | - | Amandla aphezulu aphansi anciphisa i-polyester fiber | I-DIN EN 60001 | |||||
Titer of ntambo | D | 840*1000 | 1000*1500 | 1500*1500 | 1300*1300 | 1300*1300 | 1300*2000 | I-DIN EN ISO 2060 |
Umbala | - | Okuphuzi | Okuphuzi | Okuphuzi | Okuphuzi | Okuphuzi | Okuphuzi | - |
Weave Style | - | Indwangu elukiwe | Indwangu elukiwe | Indwangu elukiwe | Indwangu knitted | Indwangu knitted | Indwangu knitted | I-DIN ISO934 |
Isisindo esiphelele | g/m2 | 500±30 | 550±30 | 600±30 | 550±30 | 600±30 | 650±30 | I-DIN EN ISO 2286-2 |
Amandla Okuqina (I-Warp/Weft) | N/5cm | 1700/1600 | 2200/2300 | 2600/2500 | 1800/1600 | 2200/2000 | 2200/2600 | I-DIN 53354 |
Amandla izinyembezi (I-Warp/Weft) | N | 300/350 | 400/450 | 600/600 | 400/350 | 500/500 | 500/800 | I-DIN53363 |
Amandla okunamathela | N/5cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | I-DIN53357 |
Umkhawulo Izinga lokushisa | ℃ | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | I-DIN EN 1876-2 |
Ukumelana nomlilo | - | I-DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | I-DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | |||||
I-Oxygen Index | % | 30 | BB/T0037-2012 | |||||
Ukucindezela okukhulu kokusebenza kwepayipi elinesici sokuphepha esingu-6(Kpa) | Ububanzi(mm) | I-SDC8410 | I-SDC1015 | I-SDC1515 | I-SDCJ1399 | I-SDCJ1312 | I-SDCJ1320 | Phawula |
400 | 22.7 | 20 | ||||||
500 | 18.1 | 16 | ||||||
600 | 15.1 | 13.3 | ||||||
800 | 11.3 | 10 | ||||||
1000 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 8 | ||||
1200 | 7.5 | 10.2 | 12 | 6.7 | 10.2 | 16.3 | ||
1400 | 6.5 | 8.8 | 10.3 | 5.7 | 8.8 | 14 | ||
1500 | 6 | 8.2 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 13.1 | ||
1600 | 5.7 | 7.7 | 9 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
1800 | 5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 10.9 | |||
2000 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | ||||
2200 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 8.8 | ||||
2400 | 5.1 | 6 | 5.1 | 8.1 | ||||
Ubude besigaba(m) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Izincomo zebanga lokuhlinzekwa komoya(m) | > 3000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 10000 | > 10000 | ||
Inkonzo yokuphila konke | > 2 iminyaka | > iminyaka emi-3 | > iminyaka emi-3 | > iminyaka emi-5 | > iminyaka emi-5 | > iminyaka emi-5 | ||
Amanani angenhla ayisilinganiso sokubhekisela, okuvumela ukubekezelelana okungu-10%. Ukwenza ngokwezifiso kuyamukeleka kuwo wonke amanani anikeziwe. |
◈ Amandla aphezulu
◈ Ukumelana nokucindezela okuphezulu
◈ Ukumelana nezinyembezi okuhle kakhulu
◈ Ukumelana nomlilo
◈ I-Antistatic
◈ Impilo ende
◈ Zonke izinhlamvu ziyatholakala ngezinguqulo ezenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezindawo ezahlukahlukene zabasebenzisi.
Ngokuphatha kwethu okuvelele, amandla obuchwepheshe anamandla kanye nenqubo yokubamba yekhwalithi ephezulu eqinile, siyaqhubeka nokunikeza abathengi bethu ikhwalithi enhle enokwethenjelwa, amanani okuthengisa anengqondo namasevisi amahle kakhulu. Sihlose ukuba ngokuqinisekile omunye wozakwethu abanomthwalo wemfanelo omkhulu futhi uzuze ukwaneliseka kwakho nge-PriceList ye-China CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, Kunoma ubani onentshisekelo kunoma yiziphi izinto zethu noma ongathanda ukukhuluma nge-oda langokwezifiso, kufanele uze ukuzozizwa ukhululekile ukuxhumana nathi. Besibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bebhizinisi obuphumelelayo nabathengi abasha kuwo wonke umhlaba ngokusondele kakhulu.
PriceList forI-China Functional Fabric and Fire Retardant Fabric price, Ivolumu ephezulu yokukhipha, ikhwalithi ephezulu, ukulethwa okufika ngesikhathi kanye nokwaneliseka kwakho kuqinisekisiwe. Samukela yonke imibuzo namazwana. Siphinde sethule isevisi ye-ejensi—esebenza njenge-ejenti yase-china kumakhasimende ethu. Uma unentshisekelo kunoma yimuphi umkhiqizo wethu nezisombululo noma une-oda le-OEM okufanele uligcwalise, qiniseka ukuthi uzizwa ukhululekile ukusithinta manje. Ukusebenza nathi kuzokongela imali nesikhathi.